indicators: Get list of indicators

API: dhsprogram.com:dhs-program-api
Endpoint: /indicators
Response format: application/json +1 format
Auth: unknown
Method: GET
Last Status: 200
Latency: 602ms

Description

Returns metadata about available indicators including definitions, measurement types, and categorization levels.

Parameters (4)

f (string, query, optional, default: json)

Output format.

Constraints: {'enum': ['json', 'xml', 'html']}

page (integer, query, optional, default: 1)

Page number.

perpage (integer, query, optional, default: 100)

Number of entries per page.

returnFields (string, query, optional)

Specify which fields to return (comma-separated).

Examples (3)

Get list of indicators openapi-spec
curl 'https://api.dhsprogram.com/rest/dhs/indicators?countryIds=NG%2CCD&surveyIds=NG2018DHS'
import requests

resp = requests.get(
    "https://api.dhsprogram.com/rest/dhs/indicators",
    params={
        'countryIds': 'NG,CD',
        'surveyIds': 'NG2018DHS',
    },
)
data = resp.json()
import zingu_apis

api = zingu_apis.api("dhsprogram")
result = api.fetch("indicators", countryIds="NG,CD", surveyIds="NG2018DHS")

for item in result:
    print(item)
const resp = await fetch("https://api.dhsprogram.com/rest/dhs/indicators?countryIds=NG%2CCD&surveyIds=NG2018DHS");
const data = await resp.json();
Get list of indicators openapi-spec
curl 'https://api.dhsprogram.com/rest/dhs/indicators?returnFields=IndicatorId%2CLabel%2CDefinition'
import requests

resp = requests.get(
    "https://api.dhsprogram.com/rest/dhs/indicators",
    params={
        'returnFields': 'IndicatorId,Label,Definition',
    },
)
data = resp.json()
import zingu_apis

api = zingu_apis.api("dhsprogram")
result = api.fetch("indicators", returnFields="IndicatorId,Label,Definition")

for item in result:
    print(item)
const resp = await fetch("https://api.dhsprogram.com/rest/dhs/indicators?returnFields=IndicatorId%2CLabel%2CDefinition");
const data = await resp.json();
Get list of indicators probe-gate
curl 'https://api.dhsprogram.com/rest/dhs/indicators?f=json&perpage=100&page=1&returnFields=IndicatorId%2CLabel%2CDefinition'
import requests

resp = requests.get(
    "https://api.dhsprogram.com/rest/dhs/indicators",
    params={
        'f': 'json',
        'perpage': '100',
        'page': '1',
        'returnFields': 'IndicatorId,Label,Definition',
    },
)
data = resp.json()
import zingu_apis

api = zingu_apis.api("dhsprogram")
result = api.fetch("indicators", f="json", perpage=100, page=1, returnFields="IndicatorId,Label,Definition")

for item in result:
    print(item)
const resp = await fetch("https://api.dhsprogram.com/rest/dhs/indicators?f=json&perpage=100&page=1&returnFields=IndicatorId%2CLabel%2CDefinition");
const data = await resp.json();

Probe History

Latency

Status Codes

TimeStatusLatencySize
2026-04-16 03:06:10.018355 200 602ms
2026-04-16 01:34:53.257863 200 546ms
2026-04-16 00:06:35.910810 200 853ms 2.2MB
2026-04-15 03:53:48.167689 200 727ms 2.2MB
2026-04-15 03:48:07.858214 200 528ms
2026-04-15 02:58:47.267015 200 488ms
2026-04-14 02:54:07.899679 200 512ms
2026-04-14 02:01:19.778797 200 595ms 2.2MB
2026-04-14 00:19:55.042450 200 502ms
2026-04-12 16:31:16.487226 200 563ms
2026-04-12 15:41:33.581814 200 666ms 2.2MB
2026-04-12 13:44:15.842632 200 660ms
2026-04-10 04:09:10.293312 200 735ms 2.2MB
2026-04-10 03:19:24.310582 200 997ms
2026-04-10 01:58:00.246129 200 499ms
2026-04-09 02:10:59.942784 200 575ms
2026-04-09 02:00:25.388215 200 891ms 2.2MB
2026-04-09 00:49:06.923082 200 562ms
2026-04-08 07:53:15.498294 200 580ms 2.2MB
2026-04-08 06:59:35.672954 200 643ms
2026-04-08 00:15:05.320164 200 754ms
2026-04-07 01:17:52.838913 200 634ms 2.2MB
2026-04-07 01:06:40.588901 200 539ms
2026-04-07 00:49:20.408161 200 574ms
2026-04-06 06:38:22.421854 200 830ms 2.2MB
2026-04-06 05:09:47.776117 200 691ms
2026-04-06 04:01:25.800017 200 604ms
2026-04-05 14:32:42.579697 503 2816ms
2026-04-05 02:52:36.797026 200 628ms
2026-04-05 02:45:53.851642 200 1010ms 2.2MB
2026-04-05 01:04:02.271591 200 581ms
2026-04-04 03:15:05.388516 200 523ms
2026-04-04 02:14:31.155496 200 700ms 2.2MB
2026-04-04 02:11:53.909848 200 574ms
2026-04-03 12:38:22.028910 200 534ms
2026-04-03 12:28:26.731884 200 864ms 2.2MB
2026-04-03 12:21:34.668362 200 477ms
2026-03-30 02:33:37.930467 200 517ms
2026-03-30 02:23:19.125976 200 576ms 2.2MB
2026-03-30 02:00:24.962542 200 681ms
2026-03-29 13:31:18.887478 200 735ms 2.2MB
2026-03-29 13:12:41.202363 200 481ms
2026-03-29 13:04:18.288957 200 495ms
2026-03-23 10:47:17.546449 503 2504ms
2026-03-23 09:36:04.276694 ERR
2026-03-23 09:06:24.679290 200 565ms 0.9MB